Lista partnerów cookies
Na poniższej liście przedstawiamy cookies wykorzystywane na naszej stronie – możesz tutaj zapoznać się z informacjami dotyczącymi tożsamości partnera cookies, ich celu i okresu przechowywania.
Niektóre z cookies pochodzą od zewnętrznych partnerów - są to tzw. third party cookies, które mogą być wykorzystywane również poza naszą stroną internetową. W każdym przypadku zostają one wyraźnie oznaczone nazwą zewnętrznego partnera.
Nazwa Cookies | Partner cookies | Administrator danych | Żywotność w dniach | Cel | Rodzaj |
PHPSESSID | Drukomat | Drukomat | Sesja | Udostępnianie funkcji na różnych stronach. | Niezbędne |
Cart | Drukomat | Drukomat | 30 dni | Zapamiętywanie stanu koszyka | Niezbędne |
referrer | LiveChat, Inc. | LiveChat, Inc. | Sesja | Obsługa czata dla klientów | Niezbędne |
AASID | LiveChat, Inc. | LiveChat, Inc. | Sesja | Obsługa czata dla klientów | Niezbędne |
CASID | LiveChat, Inc. | LiveChat, Inc. | Sesja | Obsługa czata dla klientów | Niezbędne |
li_gc | LinkedIn Ireland Unlimited Company | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 730 dni | Pozwala przechowywać zgodę gości na wykorzystywanie plików cookie do celów opcjonalnych. | Funkcjonalny |
lang | LinkedIn Ireland Unlimited Company | LinkedIn Ireland Unlimited Company | Sesja | Pozwala zapamiętać ustawienia języka użytkownika. | Funkcjonalny |
_ga | Google LLC. (Google Analytics) | Drukomat | 730 dni | Analiza informacji, w jaki sposób użytkownik korzysta z serwisu. | Statystyczne |
_gat_XXXX | Google LLC. (Google Analytics) | Drukomat | 730 dni | Analiza informacji, w jaki sposób użytkownik korzysta z serwisu. | Statystyczne |
_gid | Google Ireland Ltd. (DoubleClick) | Drukomat | 1 dzień | Identyfikowanie osoby odwiedzającej stronę | Statystyczne |
AnalyticsSyncHistory | LinkedIn Ireland Unlimited Company | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 30 dni | Pozwala przechowywać informację o czasie synchronizacji z plikiem cookie lms_analytics w przypadku użytkowników w Wyznaczonych krajach | Statystyczne |
_fbp | Meta Platforms Ireland Limited | Drukomat | 90 dni | Dostarczenie lepiej dopasowanych reklam na Facebooku. | Marketingowe |
_gcl_au | Google LLC. (Google Analytics) | Drukomat | 90 dni | Zliczanie konwersji z reklam | Marketingowe |
DSID | Google Ireland Ltd. (DoubleClick) | Google Ireland Ltd. (DoubleClick) | 14 dni | Informacje o preferencjach reklamowych, re-targeting, optymalizacja, raportowanie. | Marketingowe |
IDE | Google Ireland Ltd. (DoubleClick) | Google Ireland Ltd. (DoubleClick) | 138 dni | Informacje o preferencjach reklamowych, re-targeting, optymalizacja, raportowanie. | Marketingowe |
_fbc | Meta Platforms Ireland Limited | Meta Platforms Ireland Limited | 90 dni | Analiza skuteczności reklam na Facebooku. | Marketingowe |
c_user | Meta Platforms Ireland Limited | Meta Platforms Ireland Limited | 528 dni | Przechowuje ID zalogowanego użytkownika. | Marketingowe |
datr | Meta Platforms Ireland Limited | Meta Platforms Ireland Limited | 730 dni | Przechowuje informacje o przeglądarce, z której z łączy się użytkownik, celem przechowywanych informacji jest zapewnienie bezpieczeństwa przez zapobieganie przejęcia konta | Marketingowe |
fr | Meta Platforms Ireland Limited | Meta Platforms Ireland Limited | 90 dni | Informacje o preferencjach reklamowych, re-targeting, optymalizacja, raportowanie. | Marketingowe |
sb | Meta Platforms Ireland Limited | Meta Platforms Ireland Limited | 1200 dni | Informacje o preferencjach reklamowych, re-targeting, optymalizacja, raportowanie. | Marketingowe |
usida | Meta Platforms Ireland Limited | Meta Platforms Ireland Limited | Sesja | Informacje o preferencjach reklamowych, re-targeting, optymalizacja, raportowanie. | Marketingowe |
xs | Meta Platforms Ireland Limited | Meta Platforms Ireland Limited | 365 dni | Przechowuje ID sesji | Marketingowe |
1P_jar | Google LLC. | Google LLC. | 30 dni | Google używa tego pliku cookie, aby dostosować reklamy do Twoich zainteresowań. | Marketingowe |
CONSENT | Google LLC. | Google LLC. | 6450 dni | Przechowuje informacje o preferencjach użytkownika dotyczących preferencji wyświetlania reklam w ramach sieci reklamowej Google. | Marketingowe |
NID | Google LLC. | Google LLC. | 90 dni | Plik cookie typu NID zawiera identyfikator, którego Google używa, by zapamiętać preferencje użytkownika orazinne informacje, w szczególności te dotyczące preferowanego języka (np. polskiego), liczby wyników wyszukiwania wyświetlanych na stronie (np. 10 lub 20) oraz włączenia lub wyłączenia filtra Google SafeSearch. |
Marketingowe |
_Secure-3PAPISID | Google LLC. | Google LLC. | 730 dni | Budowanie segmentów użytkowników Gogole w oparciu o ich zainteresowania w celu personalizacji komunikacji marketingowej. | Marketingowe |
_Secure-3PSID | Google LLC. | Google LLC. | 730 dni | Budowanie segmentów użytkowników Gogole w oparciu o ich zainteresowania w celu personalizacji komunikacji marketingowej. | Marketingowe |
_Secure-3PSIDCC | Google LLC. | Google LLC. | 365 dni | Budowanie segmentów użytkowników Gogole w oparciu o ich zainteresowania w celu personalizacji komunikacji marketingowej. | Marketingowe |
UserMatchHistory | LinkedIn Ireland Unlimited Company | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 30 dni | Synchronizacja identyfikatorów reklam LinkedIn. | Marketingowe |
_guid | LinkedIn Ireland Unlimited Company | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 90 dni | Pozwala zidentyfikować członka LinkedIn w celach reklamowych za pośrednictwem Google Ads | Marketingowe |
bcookie | LinkedIn Ireland Unlimited Company | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 730 dni | Identyfikator przeglądarki, który służy do rozpoznawania urządzeń uzyskujących dostęp do LinkedIn w celu wykrywania nadużyć na platformie | Marketingowe |
li_mc | LinkedIn Ireland Unlimited Company | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 730 dni | Wykorzystywany jako tymczasowa pamięć podręczna w celu uniknięcia wyszukiwania w bazie danych zapytania o zgodę członka na użycie plików cookie do celów opcjonalnych oraz w celu przechowywania informacji o tej zgodzie po stronie klienta, aby można ją było wymusić po stronie klienta | Marketingowe |
liap | LinkedIn Ireland Unlimited Company | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 730 dni | Używany przez domeny „non-www” do oznaczania statusu zalogowania członka | Marketingowe |
lidc | LinkedIn Ireland Unlimited Company | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 1 dzień | Optymalizacja wyboru Centrum Danych | Marketingowe |
lms_ads | LinkedIn Ireland Unlimited Company | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 30 dni | Pozwala zidentyfikować członków spoza LinkedIn w Wyznaczonych krajach w celach reklamowych | Marketingowe |
lms_analytics | LinkedIn Ireland Unlimited Company | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 30 dni | Pozwala zidentyfikować członków LinkedIn w Wyznaczonych krajach w celach analitycznych | Marketingowe |
sdsc | LinkedIn Ireland Unlimited Company | LinkedIn Ireland Unlimited Company | Sesja | Podpisany plik cookie odpowiedzialny za kontekst wykonywania usługi danych wykorzystywany do trasowania bazy danych w celu utrzymania spójności między wszystkimi bazami danych podczas dokonywania zmiany. Służy do zapewnienia, że treść wprowadzona przez użytkownika jest natychmiast dostępna dla przesyłającego użytkownika po przesłaniu. | Marketingowe |
_clck | Microsoft Clarity | Microsoft Corporation | 13 miesięcy | Utrzymuje identyfikator użytkownika Clarity oraz preferencje użytkownika, unikalne dla danej witryny, aby przypisać te same dane użytkownika przy kolejnych odwiedzinach. | Statystyczne |
_clck | Microsoft Clarity | Microsoft Corporation | 1 dzień | Łączy wiele odwiedzin stron przez użytkownika w jedną sesję nagrywaną przez Clarity. | Statystyczne |
CLID | Microsoft Clarity | Microsoft Corporation | 1 rok | Identyfikuje, kiedy Clarity po raz pierwszy zobaczyło użytkownika na jakiejkolwiek witrynie używającej Clarity. | Statystyczne |
ANONCHK | Microsoft Clarity | Microsoft Corporation | 1 dzień | Wskazuje, czy identyfikator MUID (Microsoft User ID) został przekazany do ANID, cookie używanej do celów reklamowych. Clarity nie używa ANID, więc zawsze jest ustawione na 0. | Statystyczne |
MR | Microsoft Clarity | Microsoft Corporation | 7 dni | Wskazuje, czy należy odświeżyć MUID. | Statystyczne |
MUID | Microsoft Clarity | Microsoft Corporation |
365 dni |
Identyfikuje unikalne przeglądarki internetowe odwiedzające witryny Microsoft. Te cookies są używane do celów reklamowych, analizy witryny i innych celów operacyjnych. | Statystyczne |
SM | Microsoft Clarity | Microsoft Corporation |
Sesja |
Używane do synchronizacji MUID w różnych domenach Microsoft. | Statystyczne |